Paslauga | Kaina, Eur | Kaina, Eur* |
---|---|---|
Pirminė akušerio - ginekologo konsultacija ir ultragarsinis tyrimas | 60.00 | 60.00 |
Akušerinis ultragarsinis tyrimas | 30.00 | 30.00 |
Ginekologinis ultragarsinis tyrimas | 30.00 | 30.00 |
Akušerio-ginekologo konsultacija | 30.00 | 30.00 |
Pakartotinė konsultacija | 20.00 | 20.00 |
Pilnas nėštumo stebėjimas (neprisirašusioms) | nemokama | 500,00 |
Ultragarsinė ankstyvo nėštumo diagnostika pilviniu davikliu | 30.00 | 30.00 |
Išplėstinis vaisiaus echoskopinis tyrimas nėštumo metu (11 sav.+0 d.-13 sav.+6d. patikra) | 60.00 | 60.00 |
Išplėstinis vaisiaus echoskopinis tyrimas nėštumo metu (18 sav.+0 d.-20 sav.+6d. patikra) | 60.00 | 60.00 |
Spiralės įvedimas | 25.00 | 35,00 |
Spiralės pašalinimas | Nuo 10,00-15,00 | Nuo 15-25,00 |
Spiralės įvedimas+pašalinimas | 30,00 | 45,00 |
*Kainos ne poliklinikos Armedika pacientams.
Diagnostikos pagalbai atliekami reikiami laboratoriniai ir patologiniai tyrimai, kurių kainos nurodytos „UAB Žaliakalnio poliklinikos laboratorinių tyrimų kainyne“
Paslauga | Pastabos | Kaina, Eur |
---|---|---|
Kardiologo konsultacija | 110 € | |
Echoskopija | 90 € | |
Pakartotinė konsultacija per mėnesį | 80 € | |
Holteris | 80 € | |
Konsultacija + nuotolinė | 130 € | |
Laikrodis | 1 sav.-100 eur., 2 sav.-150 eur. 3 sav. 200 eur., 4 sav.-250 eur. |
Tyrimas | Kaina, Eur |
---|---|
Išsamus echoskopinis tyrimas moterims (tiriama skydliaukė, krūtys, kepenys, tulžies pūslė, kasa, blužnis, inkstai, šlapimo pūslė, aorta). | 90,00 |
Išsamus echoskopinis tyrimas vyrams (tiriama skydliaukė, kepenys, tulžies pūslė, kasa, blužnis, inkstai, šlapimo pūslė, aorta ir prostata). | 90,00 |
Pilvo organų echoskopija (kepenys, tulžies pūslė, kasa, blužnis, inkstai, antinksčiai, šlapimo pūslė). | 40,00 |
Hepatopankreatinės sistemos echoskopija (tiriamos kepenys, tulžies pūslė). | 36,00 |
Urogenitalinės sistemos echoskopija (inkstai, šlapimo pūslė, gimda, kiaušidės (mot.), prostata (vyr.) )– pilviniu davikliu. Prieš tyrimą 2 val. pagerti skysčiu, atvykti pilna šlapimo pūsle). | 40,00 |
Skydliaukės echoskopija | 30,00 |
Krūtų echoskopija ir sritinių pažastų, poraktikaulinių, viršraktikaulinių limfmazgių grupių tyrimas | 40,00 |
Vieno organo echoskopija | 30,00 |
Vieno sąnario echoskopija | 30,00 |
Dviejų sąnarių echoskopija | 40,00 |
Trijų sąnarių echoskopija | 50,00 |
Vieno smulkaus darinio echoskopija | 24,00 |
Ultragarsinė ankstyva nėštumo diagnostika (pilviniu davikliu) | 30,00 |
Pilvo aortos echoskopija | 30,00 |
Rankos arba kojos giliųjų/paviršinių venų echoskopija | 30,00 |
Kaklo kraujagyslių echoskopija | 40,00 |
Krūtinės ląstos sienos echoskopija ( dėl skysčio ar oro pleuros ertmėse, dėl skysčio perikardo ertmėje, dėl dislokuotų šonkaulių lūžių diagnozavimo) | 40,00 |
Tyrimas | Kaina, Eur | Kaina, Eur* | Tyrimai daromi poliklinikoje |
---|---|---|---|
BENDRAKLINIKINIAI, IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI | |||
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas | 4 € | 6 € | 4 € |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 4 € | 5.50 | 4 € |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (33 analitinės su retikuliocitais) | 4 € | 6 € | |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 4 € | 6 € | |
Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas (Kopograma) | 9.50 € | 10 € | |
Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatose | 5 € | 6 € | |
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 6 € | 8 € | |
Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas(leukograma) | 5 € | 8 € | |
Mikroalbuminas šlapime | 4 € | 6 € | |
Retikuliocitai | 1.90 € | 2.50 € | |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 5 € | 8 € | |
Slapto kraujavimo nustatymas išmatose (iFOBT) | 4 € | 7 € | |
Šlapimo nuosėdų tepinėlio citomorfologinis tyrimas | 6 € | 9 € | |
Šlapimo pasėlis - NEIGIAMAS | 8 € | 11 € | |
Trombocitai | 2 € | 3 € | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | |||
a - amilazė | 5 € | 7 € | |
Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT) | 4 € | 5 € | |
Albuminas | 4 € | 6 € | |
Albuminas šlapime | 4 € | 6 € | |
Antistreptolizinas-O (ASO)-kiekybinis tyrimas | 7 € | 9 € | |
Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) | 4 € | 5 € | |
Aterogenetiškumas | 0.1 € | 0.5 € | |
Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 10 | 15 | |
Bilirubinas bendras | 3.50 € | 6.50 € | |
Bendras baltymas | 4 € | 8 € | |
Bendras baltymas šlapime | 4 € | 8 € | |
Bilirubinas tiesioginis | 3.50 € | 6.50 € | |
Bilirubinas netiesioginis | 0.1 € | 0.5 € | |
C peptidas | 9 € | 12 € | |
CDT (decialotransferinas) | 30.0 | 45 € | |
Chloras | 4 € | 7 € | |
C reaktyvusis baltymas (CRB) | 5 € | 8 € | 4 € |
Chloridai (paros šlapime) | 4 € | 7 € | |
Cholesterolis | 3 € | 4 € | |
Didelio jautrumo CRB | 7 € | 10 € | |
DTL (α) cholesterolis | 4 € | 5 € | |
Feritinas | 8 € | 11 € | |
Fosforas | 4 € | 5 € | |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 3.50 € | 4.80 € | |
Geležis | 3 € | 4 € | |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 9 € | 11 € | |
Glikemija (serume, plazmoje) | 3 € | 3.50 € | |
Gliukozė | 3 € | 3.50 € | |
Gliukozės tolerancijos mėginys | 4 € | 6 € | |
Gliukozės toleravimo mėginys (3 taškų) | 4 € | 6 € | |
Kalcis bendras | 3.50 € | 4.50 € | |
Kalcis jonizuotas | 6.50 € | 8.50 € | |
Kalis | 3 € | 4 € | |
Kalis (paros šlapime) | 4 € | 6 € | |
Pankreatinas amilazė | 5.5 € | 7.5 € | |
Kraujo dujų ir pH tyrimas | 15 € | 25 € | |
Kasos amilazė | 5.50 € | 7.50 € | |
Selenas | 35 € | 40 € | |
Varis | 13 € | 18 € | |
Cinkas | 13 € | 15 € | |
Kreatininas | 3 € | 4 € | |
Kreatininas šlapime | 3 € | 4 € | |
Kreatinino klirensas (endogeninis) (grupinis) | 0.1 € | 0.5 € | |
Kreatinkinazė (CK) | 6 € | 8 € | |
Kreatinkinazė izofermentų elektroforezė (CK-MM, CK-MB, CK-BB) | 12 € | 20 € | |
Laktatas | 6 € | 8 € | |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 4 € | 6 € | |
Lipidograma | 7.80 € | 9.50 € | |
Lipazė | 6 € | 9 € | |
Magnis | 3.50 € | 4.50 € | |
Vitaminas D | 10 € | 11 € | |
Vitaminas B12 | 15 € | 18 € | |
Troponinas T | 16 € | 16.50 € | |
Folio rūgštis (vitaminas B9) | 12 € | 13 € | |
MTL (β) cholesterolis | 3.50 € € | 5.50 € | |
Natris | 3 € | 4 € | |
Natris (paros šlapime) | 4 € | 6 € | |
Reumatoidinis faktorius (RF) –kiekybinis tyrimas | 7.50 € | 9.50 € | |
Šarminė fosfatazė | 3 € | 4 € | |
Šarminės fosfatazės izofermentai | 22 € | 35 € | |
Šlapalas (UREA) | 3 € | 4 € | |
Šlapimo rūgštis | 3 € | 5 € | |
Šarmų – rūgščių balansas | 15.50 € | 16.50 € | |
TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 7 € | 12 € | |
Transferinas | 9 € | 20 € | |
Transeferino įsotinimas | 0.1 € | 0.5 € | |
Troponinas T | 16 € | 16.50 € | |
Trigliceridai | 3 € | 4 € | |
UIBC (neprisotintos geležies surišimo rodiklis) | 5.50 € | 7 € | |
NT-Pro BNP | 30 € | 30 € | |
KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIAI | |||
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL, DATL, APTT) | 6.00 € | 8.00 € | |
D-dimerai | 15.50 € | 16.50 € | |
Fibrinogenas | 7.50 € | 9 € | |
Protrombino laiko tyrimas (SPA/INR) | 6 € | 7 € | |
IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI | |||
HORMONŲ TYRIMAI | |||
Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 12 € | 14 € | |
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 32 € | 50 € | |
Anti – TG (anti – tireoglobulino antikūnai) | 10 € | 21 € | |
Beta chorioninis gonadotropinas (beta HCG) | 22 € | 38 € | |
DHEA-SO4 (dehidroepiandrosterono sulfatas) | 11 € | 14.50 € | |
Estradiolis (E2) | 10 € | 11 € | |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 9 € | 10.50 € | |
HOMA – IR indekso apskaičiavimas | 0.10 € | 0.5 € | |
Kortizolis | 9 € | 13 € | |
Insulinas | 13 € | 18 € | |
LAI (laisvų androgenų indeksas) | 0.1 € | 0.1 € | |
Laisvas beta chorioninis gonadrotopinas (laisvas beta - HCG) | 25 € | 41 € | |
Laisvas tiroksinas (LT4) | 5 € | 8 € | |
Laisvas trijodtironinas (LT3) | 6 € | 9 € | |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 8 € | 10 € | |
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 11 € | 15 € | |
Parathormonas (PTH) | 10.1 € | 18.50 € | |
Progesteronas (PG) | 9 € | 11 € | |
Prolaktinas (PRL) | 8 € | 10 € | |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 7 € | 10.50 € | |
Testosteronas | 7 € | 12.50 € | |
Tetrajodtironinas, tiroksinas (T4) | 11 € | 14 € | |
Tireotropinis hormonas (TTH) | 5 € | 7 € | |
Tiroglobolinas | 18 € | 23 € | |
Trijodtironinas (T3) | 8 € | 13 € | |
DHEA-SO4 | 11 € | 14.50 € | |
SHBG | 11 € | 14 € | |
VĖŽINIAI ŽYMENYS | |||
HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 35 € | 40 € | |
Alfa fetoproteinas (AFP) | 9 € | 18 € | |
Laisvas PSA | 7.50 € | 13 € | |
Prostatai specifinis antigenas (PSA) | 5 € | 7 € | |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 9 € | 12 € | |
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 9 € | 12 € | |
CA 72-4 | 15 € | 20 € | |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 12 € | 18 € | |
CA 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 15 € | 21 € | |
CEA (žarnyno vėžio) | 14 € | 16 € | |
Karcinoembrioninis antigenas | 12 € | 14 € | |
Vitaminas B6 | 18 € | 22 € | |
Roma indeksas | 0.10 € | 0.5 € | |
KITI IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI | |||
Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti tTG) IgA | 15 € | 20 € | |
Antikūnai prieš kardiolipiną (AKA) IgG | 15 € | 20 € | |
Antikūniai prieš kardiolipiną (AKA) IgM | 15 € | 20 € | |
Beta – 2 – glikoproteino 1IgG antikūnų nustatymas | 15 € | 20 € | |
Beta – 2 – glikoproteino 1IgM antikūnų nustatymas | 15 € | 20 € | |
Lupus antikagulianto tyrimas | 43 € | 55 € | |
APC- R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) | 26 € | 35 € | |
Krešėjimo faktoriaus V nustatymas (Leideno faktorius) | 42 € | 55 € | |
ANA branduolinio antigenų antikūnai | 20 € | 25 € | |
C - peptidas | 16.50 € | 23.50 € | |
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 15.50 € | 22.50 € | |
Imunoglobulinai A (IgA) | 10 € | 15 € | |
Imunoglobulinai G (IgG) | 7.50 € | 12.50 € | |
Imunoglobulinai M (IgM) | 10 € | 15 € | |
Kalprotektinas | 21.50 € | 33.50 € | |
INFEKCINIAI ŽYMENYS | |||
COVID-19 (SARS-CoV-2 koronaviruso) nustatymas iš nosiaryklės (PGR) | 75 € | 75 € | |
COVID-19 (SARS-CoV-2 koronaviruso) sertifikatas | 10 € | 10 € | |
COVID-19 (Anti-RBD SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG antikūnai (kiekybiniai) | 15 € | 20 € | |
COVID-19 (Anti-SARS SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG/IgM antikūnai (kiekybiniai) | 15 € | 20 € | |
COVID-19 (SARS-CoV-2 koronaviruso) greitasis antigeno tyrimas iš seilių | 10 € | 20 € | |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 9 € | 11 € | |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 9 € | 11 € | |
Chlamydia pneumoniae IgG | 9 € | 13.50 € | |
Chlamydia pneumoniae IgM | 9 € | 13.50 € | |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 9 € | 13 € | |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 9 € | 13 € | |
Erkinis encefalitas IgG | 8 € | 10 € | |
Erkinis encefalitas IgM | 8 € | 10 € | |
Helicobacter pylori IgG | 7 € | 10 € | |
Helicobackter pylory kiekybinis IgA | 10 € | 15 € | |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 9 € | 15 € | |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 9 € | 15 € | |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai | 9 € | 15 € | |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai | 7.50 € | 13 € | |
Herpes simplex 1 tipo viruso IgG | 9 € | 12.50 € | |
Herpes simplex 2 tipo viruso IgG | 9 € | 13.50 € | |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 9 € | 13 € | |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 9 € | 13 € | |
RPR reakcija | 4.50 € | 5.50 € | |
ŽIV sertifikatas | 6 € | 8 € | |
ŽIV sertifikatas (galiojantis Rusijos Federacijoje) | 7 € | 9 € | |
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnai | 6 € | 10 € | |
Toxoplasma gondii IgG | 10 € | 14 € | |
Toxoplasma gondii IgM | 10 € | 14 € | |
TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu | 5,50 € | 8 € | |
H. Pylori IgG išmatose | 13 € | 14 € | |
H. Pylori kiekybinis | 6 € | 8 € | |
Tymų IgG | 14 € | 16 € | |
ALERGENŲ TYRIMAI | |||
Bendras IgE | 11 € | 12 € | |
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE nustatymas 26 (51) | 56 € | 60 € | |
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (29) | 50 € | 55 € | |
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas 34 (40) | 64 € | 70 € | |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas 35 (48) | 68 € | 73 € | |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas 54 | 80 € | 90 € | |
Erkinis encifalitas po skiepo IgG | 20 € | 25 € | |
Laktozės netoliravimo vakcininis | |||
Gliatino antikūniai IgA | 12 € | 14 € | |
Laktozės netoliravimo lemiančio genetinio f. Nustatymas (PGR) | 22.50 € | 24 € | |
INFEKCIJŲ SUKĖLĖJŲ DNR TYRIMŲ KAINOS (PGR METODU) | |||
Candida albicans (PGR) | 14 € | 20 € | |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 14 € | 20 € | |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 14 € | 20 € | |
Herpes Simplex virusas (SV ½) (PGR) | 14 € | 20 € | |
Mycobacterium tuberculosis (PGR) | 35 € | 40 € | |
Mycoplasma hominis (PGR) | 15 € | 25 € | |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 14 € | 20 € | |
Neisseria gonorrheae (PGR) | 14 € | 20 € | |
Trichomonas vaginalis (PGR) | 14 € | 20 € | |
Ureaplasma spp. (PGR) | 16 € | 25 € | |
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas1 (PGR) | 25 € | 30 € | |
ŽPV 16,18 genotipų nustatymas1 su aukštos rizikos genotipų (31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) atranka2 (PGR) | 38 € | 44 € | |
ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas1 (16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 68) (PGR) | 31 € | 35 € | |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) | 30 € | 40 € | |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 50 € | 55 € | |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų - (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium,Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 55 € | 63 € | |
10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) 78,00 88,00 | 78 € | 88 € | |
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.) | 30 € | 40 € | |
Kandidozės nustatymas (PGR) (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis) | 20 € | 30 € | |
Streptoccocus iš ryklės | 6 € | 9 € | |
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR) (P-46) | 25 € | 30 € | |
ŽPV aukštos rizikos genotipų nustatymas (14 tipų) (PGR) (P-48) | 31 € | 35 € | |
ŽPV aukštos ir žemos rizikos genotipų nustatymas (28 tipai) (PGR) (P-49) | 50 € | 62 € |
DERMATOLOGIJOS TYRIMŲ KAINOS
Kraujo tyrimai | Kaina, Eur | Kaina, Eur* |
---|---|---|
Bendras kraujo vaizdas | 4 € | 6 € |
Ascaris lumbricoides IgG | 28 € | 32 € |
Citomegalo virusas (CMV) IgG | 9 € | 13 € |
Citomegalo virusas (CMV) IgM | 9 € | 13 € |
Imunoglobulinai A (IgA) | 12 € | 18 € |
Imunoglobulinai G (IgG) | 9,50 € | 14,50 € |
Imunoglobulinai M (IgM) | 12 € | 18 € |
Imunoglobulinai E (IgE) | 11 € | 13,50 € |
Laktozės netoleravimo lemiančio genetinio f. nustatymas | 22,50 € | 24 € |
Gliadino antikūniai IgA | 12 € | 14 € |
Gliadino antikūniai IgG | 12 € | 14 € |
Erkinis encefalitas IgG | 8 € | 10 € |
Erkinis encefalitas IgM | 8 € | 10 € |
Boreliozė (Laimo ligos) IgG | 9 € | 11 € |
Boreliozė (Laimo ligos) IgM | 9 € | 11 € |
Toxocara canis IgG | 9 € | 11 € |
Toxoplasma gondii IgG | 9 € | 13 € |
Toxoplasma gondii IgM | 9 € | 13 € |
Troponinas T | 16 € | 16,50 € |
Vitaminas D bendras | 10 € | 11 € |
Vitaminas B12 | 15 € | 18 € |
Išmatų tyrimai | Kaina, Eur | Kaina, Eur* |
---|---|---|
Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatose | 5 € | 6 € |
Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas (Koprograma) | 9,50 € | 10 € |
Reakcija slaptam kraujavimui (iFobt) | 4 € | 7 € |
Helicobacter pylori antigeno tyrimas išmatose | 13 € | 14 € |
Liamblijų (Giardia lamblia) antigeno nustatymas išmatose | 13 € | 16 € |
Mikroskopiniai tyrimai | Kaina, Eur | Kaina, Eur* |
---|---|---|
Demodex fol. erkučių mikroskopinis tyrimas | 8 € | 12 € |
Nagų mikroskopinis tyrimas (1 objektas) grybams nustatyti | 12 € | 15 € |
Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 12 € | 15 € |
Plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 12 € | 15 € |
Pasėliai | Kaina, Eur | Kaina, Eur* |
---|---|---|
Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas | 14 € | 16 € |
Odos, nagų, plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas | 14 € | 18 € |
Pasėlis iš burnos, neigiamas | 14 € | 18 € |
Pasėlis iš gerklės, neigiamas | 14 € | 18 € |
Pasėlis iš ryklės, neigiamas | 14 € | 18 € |
Pasėlis nuo odos | 14 € | 18 € |
PGR | Kaina, Eur | Kaina, Eur* |
---|---|---|
Chlamydia trachomatis (PGR) | 15 € | 20 € |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 15 € | 20 € |
Herpes Simplex virusas (SV ½) (PGR) | 15 € | 20 € |
Candida albicans (PGR) | 15 € | 20 € |
Tyrimas | Kaina, EUR | Kaina, EUR* |
---|---|---|
MOTERŲ IŠTYRIMO PROGRAMOS | ||
Pirminė ištyrimo programa moterims
|
45,00 | 50,00 |
Vidutinė ištyrimo programa moterims
|
85,00 | 100,00 |
Išplėstinė ištyrimo programa moterims
|
170,00 | 190,00 |
VYRŲ IŠTYRIMO PROGRAMOS | ||
Pirminė ištyrimo programa vyrams
|
40,00 | 45,00 |
Vidutinė ištyrimo programa vyrams
|
85,00 | 95,00 |
Išplėstinė ištyrimo programa vyrams
|
170,00 | 180,00 |
SKYDLIAUKĖS IŠTYRIMO PROGRAMOS | ||
Pirminė skydliaukės ištyrimo programa
|
25,00 | 30,00 |
Išplėstinė skydliaukės ištyrimo programa
|
55,00 | 60,00 |
KEPENŲ IR TULŽIES IŠTYRIMO PROGRAMOS | ||
Pirminė kepenų ir tulžies ištyrimo programa
|
13,00 |
|
Išplėstinė kepenų ir tulžies ištyrimo programa
|
29,00 |
|
INKSTŲ IŠTYRIMO PROGRAMOS | ||
Pirminė inkstų funkcijos įvertinimo programa
|
23,00 | 25,00 |
Išplėstinė inkstų funkcijos įvertinimo programa
|
60,00 | 65,00 |
BENDROS ORGANIZMO IŠTYRIMO PROGRAMOS | ||
Geros savijautos ištyrimo programa
|
48,00 | 50,00 |
Vitaminų ir mikroelementų ištyrimo programa
|
95,00 | 100,00 |
Lėtinio nuovargio ištyrimo programa
|
85,00 | 90,00 |
Probleminės odos ištyrimo programa
|
115,00 | 125,00 |
Plaukų slinkimo ištyrimo programa
|
75,00 | 60,00 |
Kardiologinė (širdies) programa
|
80,00 | 65,00 |
Virškinimo sistemos ištyrimo programa
|
46,00 | 50,00 |
Tyrimas | Kaina, EUR | Kaina, EUR* |
---|---|---|
CITOLOGINIŲ TYRIMŲ KAINYNAS | ||
Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai su centrifugavimu ir filtravimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) su įvertinimu | 12,00 | 20,00 |
Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai) pagal Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo | 16,00 | 26,00 |
Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai) su įvertinimu | 18,00 | 25,00 |
Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai), išplėstinis (daugiau nei 5 preparatų ir/arba papildomi dažymo būdai) su įvertinimu | 20,00 | 32,00 |
Plonos adatos aspirato tyrimas, įvertinimas (formalino terpėje) | 19,50 | 32,00 |
HISTOLOGINIŲ TYRIMŲ KAINYNAS | ||
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis tyrimas - I lygis | 6,50 | 10,50 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos(vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - II lygis Apyvarpė, naujagimio. Ductus deferens, sterilizacija. Ganglijas, simpatinis. Hidrocelės maišelis. Išvaržos maišelis, bet kurios lokalizacijos. Kiaušintakis, sterilizacija. Meniskas. Nervas, identifikacija. Oda, plastinė operacija. Pirštai, pašalinti dėl traumos. Sąnarinė "pelė". Sėklidė, kastracija. Vidaus organai, pašalinti dėl traumos. Kita analogiška medžiaga, 2 lygis. | 18,00 | 25,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - III lygis Abortas, dirbtinis. Akies junginė, biopsija/pterygium. Aneurizma (skilvelio/arterijos). Apyvarpė, kita nei naujagimio. Arterija, ateromatozinė plokštelė. Bartolinio liaukų cista. Cholesteatoma. Čiobrialiaukė, kita nei navikas. Divertikulas, stemplė/plonoji žarna. Ductus deferens, kita nei sterilizacija. Dupuytren'o kontraktūros audinys. Ganglijas, cista. Gaubtinė žarna, kolonostomijos anga. Hematoma. Hemorojus, mazgai. Išangė, įplėša/fistulė/išauga. Kaulo fragmentas, kita nei patologinis lūžis ar navikas. Kirmėlinė atauga. Kremzlė, nuogramdos. Minkštasis audinys, trauma, nekrozė, fistulė, lipoma. Morgagni cista. Neuroma, Mortono/trauminė. Oda, cista/karpa/išauga/trauma/nekrozė. Pilonidinė cista/sinusas. Polipai, uždegiminiai, nosies/sinuso. Pūlinys. Ragena. Riešo tunelio audinys. Sausgyslė/sausgyslės makštis. Seilių liauka, mukocelė. Sėklidžių priedai. Spermotocelė. Tarpslankstelinis diskas. Tepalinis maišelis/sinovijos cista. Tonzilės ir/arba adenoidai. Tulžies pūslė. Trombas arba embolas. Varikocelė. Vena, varikozinis išsiplėtimas. Kita analogiška medžiaga, 3 lygis. Operacinės ir biopsinės medžiagos(vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - IV lygis Abortas, savaiminis. Arterija, biopsija. Blužnis, išskyrus pašalinimą dėl traumos. Branchiogeninė cista. Bronchas, biopsija. Dantenos/burnos gleivinė, biopsija. Galvos smegenys/dangalai, kita nei tumoro rezekcija. Gerklos, biopsija. Gimdos gleivinės gramdymas / biopsija. Gimdos kaklelio kanalas, gramdymas/biopsija. Gimdos kaklelis, biopsija. Hipofizės navikas. Kaulo egzostozė. Kaulų čiulpai, biopsija. Kiaušidės, biopsija/pleištinė rezekcija. Kiaušintakis, biopsija. Kiaušintakis, ektopinis nėštumas. | 21,00 21,00 | 30,00 32,00 |
Krūtis, plastinė operacija. Ląstelių blokas, bet kurios lokalizacijos. Lejomioma, gimdos miomektomija, be gimdos. Liežuvis, biopsija. Lūpa, biopsija/pleištinė rezekcija. Makštis, biopsija. Minkštasis audinys, kita nei tumoras/lipoma/trauma/nekrozė. Nervas, biopsija. Nosies gleivinė, biopsija. Oda, kita, nei cista/karpa/išauga/trauma/nekrozė plastinė operacija. Odontogeninė/danties cista. Pilvaplėvė/retroperitoninis tarpas/taukinė, biopsija. Pirštai, amputacija, netrauminė. Placenta. Plautis, transbronchinė biopsija. Pleura/perikardas, biopsija/audinys. Polipas, cervikalinis/endometro. Polipas, kolorektalinis. Polipas, skrandis/plonoji žarna. Prienosinis antis, biopsija. Prieskydinė liauka. Prostata, adatinė biopsija. Prostata, TUR. Raumuo, biopsija. Ryklė, biopsija. Sąnarys, rezekcija. Seilių liauka, biopsija. Sėklidė, kita nei tumoras/biopsija/kastracija. Sinovija. Širdies vožtuvas. Skrandis, biopsija. Skydliaukės-liežuvio latakas. Stemplė, biopsija. Šlapimo pūslė, biopsija. Šlaplė, biopsija. Šlaunikaulio galvutė. Tonzilės, biopsija. Trachėja, biopsija. Vulva/lytinės lūpos, biopsija. Žarnynas, biopsija. Kita analogiška medžiaga, 4 lygis. | ||
